2026年4月17日, Septerna(SEPN)(SEPN)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Bhatt Elizabeth于2026年4月15日買入4000股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Bhatt Elizabeth | 2026年4月15日 | 賣出 | 2573 | 23.76 | 6.11萬(wàn) |
| 2026年4月17日 | 高管 | Bhatt Elizabeth | 2026年4月15日 | 賣出 | 326 | 25.86 | 8431.11 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Bhatt Elizabeth | 2026年4月15日 | 買入 | 4000 | 6.81 | 2.72萬(wàn) |
| 2026年4月17日 | 高管 | Bhatt Elizabeth | 2026年4月15日 | 賣出 | 1101 | 25.24 | 2.78萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Shaikhly Samira | 2026年3月2日 | 賣出 | 4090 | 27.51 | 11.25萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Shaikhly Samira | 2026年3月2日 | 買入 | 5.37萬(wàn) | 1.55 | 8.33萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Shaikhly Samira | 2026年3月2日 | 賣出 | 6.64萬(wàn) | 28.14 | 186.73萬(wàn) |
| 2026年3月4日 | 高管 | Shaikhly Samira | 2026年3月2日 | 買入 | 1.67萬(wàn) | 2.76 | 4.62萬(wàn) |
| 2026年2月20日 | 高管 | Bhatt Elizabeth | 2026年2月18日 | 賣出 | 2200 | 28.46 | 6.26萬(wàn) |
| 2026年2月20日 | 高管 | Bhatt Elizabeth | 2026年2月18日 | 買入 | 4000 | 6.81 | 2.72萬(wàn) |
【公司資料】
Septerna(SEPN), Inc.于2019年12月在特拉華州注冊(cè)成立,名稱為GPCR NewCo, Inc.。2021年6月,他們更名為Septerna(SEPN), Inc.。該公司是一家臨床階段的生物技術(shù)公司,開創(chuàng)了G蛋白偶聯(lián)受體(GPCR)口服小分子藥物發(fā)現(xiàn)的新時(shí)代,其動(dòng)力來(lái)自其專有的Native Complex PlatformTM。他們的工業(yè)規(guī)模平臺(tái)旨在釋放GPCR療法的全部潛力,并發(fā)現(xiàn)和開發(fā)其深度候選產(chǎn)品管道,最初專注于治療三個(gè)治療領(lǐng)域的患者:內(nèi)分泌學(xué)、免疫學(xué)和炎癥,以及代謝疾病。
