2026年4月17日, aehr test systems(AEHR)(AEHR)披露7筆公司內(nèi)部人交易情況。董事SLAYEN HOWARD T于2026年4月17日賣出2.50萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | ROGERS VERNON | 2026年4月16日 | 賣出 | 5000 | 86.88 | 43.44萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | POSEDEL RHEA J | 2026年4月17日 | 賣出 | 7500 | 82.00 | 61.50萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | DANESH FARIBA | 2026年4月16日 | 賣出 | 8000 | 82.63 | 66.10萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | SLAYEN HOWARD T | 2026年4月17日 | 賣出 | 2.50萬 | 85.00 | 212.50萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | DANESH FARIBA | 2026年4月16日 | 買入 | 8000 | 2.25 | 1.80萬 |
| 2026年4月17日 | 高管 | SPORCK ALISTAIR N | 2026年4月16日 | 賣出 | 2000 | 81.88 | 16.38萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | OLIPHANT LAURA | 2026年4月16日 | 賣出 | 1716 | 81.54 | 13.99萬 |
| 2026年4月16日 | 董事 | POSEDEL RHEA J | 2026年4月16日 | 賣出 | 1.50萬 | 80.72 | 121.08萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | WIMMERS DIDIER | 2026年4月15日 | 賣出 | 1900 | 72.02 | 13.68萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | RICHMOND DONALD P. II | 2026年4月14日 | 賣出 | 1.70萬 | 73.18 | 124.48萬 |
【公司資料】
aehr test systems(AEHR)于1977年5月25日在加利福尼亞州成立。該公司是測(cè)試、燒入和穩(wěn)定半導(dǎo)體(881121)器件在晶圓級(jí)、單晶粒和封裝零件形式的測(cè)試解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商,已在全球安裝了數(shù)千個(gè)系統(tǒng)。包括電動(dòng)汽車、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施、太陽能和風(fēng)能、計(jì)算、數(shù)據(jù)和電信基礎(chǔ)設(shè)施以及固態(tài)存儲(chǔ)器存儲(chǔ)在內(nèi)的多種應(yīng)用所使用的半導(dǎo)體(881121)的質(zhì)量、可靠性、安全性和安全需求不斷增長(zhǎng),這推動(dòng)了更多的測(cè)試需求、更多的容量需求,以及AEHR Test產(chǎn)品和解決方案的新機(jī)遇。該公司已經(jīng)開發(fā)并推出了幾種創(chuàng)新產(chǎn)品,包括FOX-PTM系列測(cè)試和老化系統(tǒng)以及FOX WaferPakTM校準(zhǔn)器、FOX WaferPak接觸器、FOX DiePak Carrier和FOX DiePak Loader。
