2026年4月17日, apogee therapeutics(APGE)(APGE)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Henderson Jane于2026年4月16日賣出2000股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Henderson Jane | 2026年4月16日 | 賣出 | 2000 | 90.00 | 18.00萬(wàn) |
| 2026年4月10日 | 董事 | HENDERSON MICHAEL THOMAS | 2026年4月8日 | 賣出 | 1.78萬(wàn) | 82.48 | 146.81萬(wàn) |
| 2026年4月10日 | 董事 | HENDERSON MICHAEL THOMAS | 2026年4月8日 | 賣出 | 200 | 85.00 | 1.70萬(wàn) |
| 2026年4月10日 | 董事 | HENDERSON MICHAEL THOMAS | 2026年4月8日 | 賣出 | 2000 | 83.26 | 16.65萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Dambkowski Carl | 2026年4月1日 | 賣出 | 2698 | 84.31 | 22.75萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Dambkowski Carl | 2026年4月1日 | 賣出 | 2702 | 85.33 | 23.06萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Henderson Jane | 2026年4月1日 | 賣出 | 900 | 84.46 | 7.60萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Henderson Jane | 2026年4月1日 | 賣出 | 1100 | 85.46 | 9.40萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Dambkowski Carl | 2026年4月1日 | 買入 | 4125 | 22.86 | 9.43萬(wàn) |
| 2026年4月3日 | 高管 | Dambkowski Carl | 2026年4月1日 | 賣出 | 100 | 85.89 | 8589.00 |
【公司資料】
apogee therapeutics(APGE), Inc.于2023年6月9日作為一家特拉華州公司成立,與此次發(fā)行有關(guān),作為一家控股公司,將全資擁有apogee therapeutics(APGE),LLC,并間接擁有其子公司。該公司是一家生物技術(shù)公司,致力于開發(fā)用于治療特應(yīng)性皮炎、慢性阻塞性肺病及相關(guān)炎癥和免疫學(xué)適應(yīng)癥的差異化生物制劑,這些適應(yīng)癥的需求尚未得到滿足。該公司的抗體項(xiàng)目旨在克服現(xiàn)有療法的局限性,針對(duì)的是成熟的作用機(jī)制,并結(jié)合先進(jìn)的抗體工程來(lái)優(yōu)化半衰期。
