2026年4月17日, core scientific(CORZ)(CORZ)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Sullivan Adam Taylor于2026年4月16日賣出8.74萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | DUCHENE TODD M | 2026年4月16日 | 賣出 | 1.67萬 | 19.08 | 31.94萬 |
| 2026年4月17日 | 董事 | Sullivan Adam Taylor | 2026年4月15日 | 賣出 | 8.74萬 | 19.08 | 166.67萬 |
| 2026年4月15日 | 高管 | DUCHENE TODD M | 2026年4月13日 | 賣出 | 400 | 18.99 | 7597.00 |
| 2026年4月15日 | 高管 | DUCHENE TODD M | 2026年4月13日 | 賣出 | 9600 | 18.61 | 17.87萬 |
| 2026年4月8日 | 高管 | DUCHENE TODD M | 2026年4月6日 | 賣出 | 1.00萬 | 16.49 | 16.49萬 |
| 2026年4月2日 | 高管 | DUCHENE TODD M | 2026年3月31日 | 賣出 | 9.77萬 | 14.96 | 146.09萬 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Sullivan Adam Taylor | 2026年3月31日 | 賣出 | 31.53萬 | 14.96 | 471.70萬 |
| 2026年4月2日 | 高管 | DUCHENE TODD M | 2026年4月1日 | 賣出 | 1.00萬 | 15.25 | 15.25萬 |
| 2026年3月27日 | 高管 | Nygaard James P Jr | 2026年3月26日 | 賣出 | 9.87萬 | 16.42 | 162.02萬 |
| 2026年3月10日 | 董事 | Weiss Eric Stanton | 2026年3月9日 | 買入 | 7000 | 14.53 | 10.17萬 |
【公司資料】
core scientific(CORZ), Inc.于2020年12月29日在特拉華州注冊成立。該公司在設計、建設和運營高性能計算的數(shù)字基礎設施方面處于領(lǐng)先地位。它為數(shù)字資產(chǎn)挖掘提供專門的、專用的設施和軟件解決方案,并已擴展到為從事高性能計算的第三方客戶提供托管和托管服務,特別是在人工智能(885728)和機器學習等領(lǐng)域。
