2026年4月17日, hamilton insurance(HG)(HG)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事COOPER BRADLEY E于2026年4月8日買入99股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 董事 | COOPER BRADLEY E | 2026年4月8日 | 買入 | 99 | 31.01 | 3069.99 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Howie Craig | 2026年3月2日 | 賣出 | 1.17萬 | 31.59 | 37.05萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Kuchma Anita Breslin | 2026年3月2日 | 賣出 | 2198 | 31.59 | 6.94萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Levenson Jonathan B. | 2026年3月2日 | 賣出 | 2512 | 31.59 | 7.94萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Daws Adrian Joseph | 2026年3月2日 | 賣出 | 4760 | 31.59 | 15.04萬 |
| 2026年3月4日 | 董事 | Albo Giuseppina | 2026年3月2日 | 賣出 | 3.78萬 | 31.59 | 119.47萬 |
| 2026年3月4日 | 高管 | Fisher Daniel Mark | 2026年3月2日 | 賣出 | 2970 | 31.59 | 9.38萬 |
| 2026年2月26日 | 董事 | Albo Giuseppina | 2026年2月24日 | 賣出 | 12.08萬 | 30.55 | 369.07萬 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Howie Craig | 2026年2月24日 | 賣出 | 3.44萬 | 30.55 | 105.01萬 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Daws Adrian Joseph | 2026年2月24日 | 賣出 | 1.69萬 | 30.55 | 51.72萬 |
【公司資料】
hamilton insurance(HG) Group, Ltd.于2013年9月4日根據(jù)百慕大法律成立。該公司是一家全球性的專業(yè)保險和再保險公司。該公司的業(yè)務(wù)遍及全球,在勞合社、愛爾蘭、百慕大和美國都有承保業(yè)務(wù)。該公司在百慕大的業(yè)務(wù)由Hamilton Re, Ltd.(“Hamilton Re”)領(lǐng)導(dǎo),Hamilton Re是一家注冊于百慕大的第4類保險公司。Hamilton Re在全球范圍內(nèi)承保財產(chǎn)、意外傷害、特殊保險和再保險。
