2026年4月17日, Klaviyo(KVYO)(KVYO)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Whalen Amanda于2026年4月16日賣出1.40萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Whalen Amanda | 2026年4月16日 | 賣出 | 1.40萬 | 18.54 | 25.96萬 |
| 2026年4月16日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年4月14日 | 賣出 | 9.09萬 | 16.94 | 153.91萬 |
| 2026年4月16日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年4月14日 | 賣出 | 10.91萬 | 17.39 | 189.80萬 |
| 2026年4月9日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年4月7日 | 賣出 | 20.00萬 | 18.63 | 372.60萬 |
| 2026年4月2日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年3月31日 | 賣出 | 20.00萬 | 19.42 | 388.40萬 |
| 2026年3月26日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年3月24日 | 賣出 | 20.00萬 | 18.17 | 363.40萬 |
| 2026年3月19日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年3月17日 | 賣出 | 9.74萬 | 19.60 | 190.86萬 |
| 2026年3月19日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年3月17日 | 賣出 | 10.26萬 | 19.15 | 196.52萬 |
| 2026年3月13日 | 高管 | Edmond Landon | 2026年3月12日 | 賣出 | 1.44萬 | 20.15 | 28.95萬 |
| 2026年3月13日 | 高管 | Whalen Amanda | 2026年3月12日 | 賣出 | 5077 | 19.34 | 9.82萬 |
【公司資料】
Klaviyo(KVYO), Inc.于2012年9月14日在特拉華州注冊(cè)成立。Klaviyo(KVYO)是一家專注于B2C客戶關(guān)系管理的公司,將消費(fèi)(883434)者數(shù)據(jù)、智能與行動(dòng)統(tǒng)一至為自主性與規(guī)?;瘶?gòu)建的基礎(chǔ)設(shè)施中。其通過Klaviyo(KVYO)數(shù)據(jù)平臺(tái)為超過19.3萬家企業(yè)提供服務(wù),該平臺(tái)集中管理一手消費(fèi)(883434)者檔案與事件數(shù)據(jù),支持跨營銷及服務(wù)渠道的個(gè)性化、創(chuàng)收型體驗(yàn)。2025年初,公司推出Klaviyo(KVYO) B2C CRM,一個(gè)融合營銷、服務(wù)、分析及數(shù)據(jù)平臺(tái)的統(tǒng)一系統(tǒng),并將服務(wù)擴(kuò)展至客戶支持領(lǐng)域,推出了專為消費(fèi)(883434)類企業(yè)設(shè)計(jì)的Customer Agent與Helpdesk等工具。
