2026年4月17日, System1(SST)(SST)披露5筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Kidambi Tridivesh于2026年4月15日買入2.69萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Coppola Brian | 2026年4月15日 | 賣出 | 331 | 2.26 | 748.06 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Kidambi Tridivesh | 2026年4月15日 | 賣出 | 301 | 2.26 | 680.26 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Kidambi Tridivesh | 2026年4月15日 | 買入 | 2.69萬(wàn) | 3.00 | 8.07萬(wàn) |
| 2026年4月17日 | 高管 | Weinrot Daniel J | 2026年4月15日 | 賣出 | 341 | 2.26 | 770.66 |
| 2026年4月17日 | 高管 | Sestanovich Elizabeth | 2026年4月15日 | 賣出 | 341 | 2.26 | 770.66 |
| 2026年1月29日 | 高管 | Weinrot Daniel J | 2026年1月28日 | 賣出 | 211 | 4.18 | 881.98 |
| 2026年1月29日 | 高管 | Coppola Brian | 2026年1月28日 | 賣出 | 231 | 4.18 | 965.58 |
| 2026年1月29日 | 高管 | Kidambi Tridivesh | 2026年1月28日 | 賣出 | 258 | 4.18 | 1078.44 |
| 2026年1月29日 | 高管 | Sestanovich Elizabeth | 2026年1月28日 | 賣出 | 211 | 4.18 | 881.98 |
| 2026年1月16日 | 高管 | Coppola Brian | 2026年1月15日 | 賣出 | 371 | 4.40 | 1632.40 |
【公司資料】
System1(SST), Inc.是一家于2020年2月11日注冊(cè)成立的特拉華州公司。該公司運(yùn)營(yíng)一個(gè)由人工智能(885728)驅(qū)動(dòng)的全渠道客戶獲取和營(yíng)銷平臺(tái),并擁有橫跨購(gòu)物、旅游和搜索等消費(fèi)(883434)者領(lǐng)域的自有及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站組合。它通過與廣告商和廣告網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系,將來(lái)自各種營(yíng)銷渠道的用戶流量變現(xiàn)。
