2026年4月17日, payoneer global(PAYO)(PAYO)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Ordonez Beatrice于2026年4月16日賣出6.05萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日 | 高管 | Ordonez Beatrice | 2026年4月16日 | 賣出 | 6.05萬 | 5.17 | 31.27萬 |
| 2026年2月26日 | 董事 | Caplan John | 2026年2月26日 | 賣出 | 6.91萬 | 5.24 | 36.22萬 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Goldman Tsafi | 2026年2月26日 | 賣出 | 1.35萬 | 5.41 | 7.31萬 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Ordonez Beatrice | 2026年2月25日 | 賣出 | 1.32萬 | 5.41 | 7.15萬 |
| 2026年2月26日 | 高管 | Perry Itai | 2026年2月26日 | 賣出 | 1014 | 5.41 | 5485.74 |
| 2026年2月26日 | 董事 | Caplan John | 2026年2月25日 | 賣出 | 2.77萬 | 5.41 | 15.01萬 |
| 2026年2月20日 | 高管 | Perry Itai | 2026年2月19日 | 賣出 | 5896 | 5.35 | 3.15萬 |
| 2026年2月20日 | 董事 | Caplan John | 2026年2月19日 | 賣出 | 3.46萬 | 5.42 | 18.73萬 |
| 2026年2月20日 | 董事 | Caplan John | 2026年2月19日 | 賣出 | 10.47萬 | 5.35 | 56.00萬 |
| 2026年2月20日 | 高管 | Ordonez Beatrice | 2026年2月19日 | 賣出 | 4.93萬 | 5.35 | 26.37萬 |
【公司資料】
payoneer global(PAYO) Inc.于2005年在特拉華州注冊成立。PAYOneer 是一個全球支付和商業(yè)支持平臺,通過 API以及網(wǎng)絡(luò)、移動應(yīng)用程序和機器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)設(shè)施提供全球支付和其他服務(wù),為數(shù)百萬數(shù)字企業(yè)的增長提供動力。這些全球支付服務(wù)使PAYOneer客戶只需連接一次PAYOneer,即可使用廣泛的本地化和全球支付方式在全球范圍內(nèi)支付或獲得付款。
